[お問合せ番号] Y65
情報更新日:2024年05月24日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
西武新宿線 『入曽駅』 徒歩13分 埼玉県狭山市北入曽 |
5,680万円 |
建:125.03㎡ 土:303.29㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2023年11月 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 『入曽駅』 徒歩13分 | ||||
価格 | 5,680万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | LDK1801・和室6.0・洋室7.5・洋室4.5・洋室4.5 | 建物面積 土地面積 |
建:125.03㎡(125.03㎡) 土:303.29㎡(91.74坪) |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造(ガルバリウム鋼板葺2階建) | 築年月 | 2023年11月 | 引渡し | 即 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 東側約5.9m公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ウォークインクローゼット|システムキッチン|カウンターキッチン|フローリング|バルコニー|吹き抜け|TVモニタ付インタホン|専用庭|公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年05月24日 | 情報有効期限 | 2024年06月07日 | ||
お問合せ番号 | Y65 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県所沢市泉町1842-21
営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日
埼玉県知事免許(3)第20441号